Käyttövalioajat ja rataennätykset
Käyttövalioajat Tuomarinkartanon radalla
280m
Rotu | Kv-aika |
basenji | 24,70 s |
etnankoira | 23,50 s |
italianvinttikoira | 24,00 s |
whippet | 19,40 s |
350m
Rotu | Kv-aika |
basenji | 31,00 s |
etnankoira | 29,50 s |
italianvinttikoira | 30,00 s |
whippet | 24,20 s |
480m
Rotu | Kv-aika |
afgaaninvinttikoira | 39,80 s |
azawakh | 35,80 s |
englanninvinttikoira | 30,00 s |
espanjanvinttikoira | 33,00 s |
faaraokoira | 37,30 s |
ibizanpodenco | 37,30 s |
irlanninsusikoira | 42,50 s |
puolanvinttikoira | 34,00 s |
saluki | 34,00 s |
skotlanninhirvikoira | 35,80 s |
sloughi | 34,80 s |
unkarinvinttikoira | 33,00 s |
venäjänvinttikoira | 35,30 s |
whippet | 33,70 s |
Rataennätykset Tuomarinkartanon radalla
280m
Rotu | Koiran nimi | Pvm | Aika |
afgaaninvinttikoira | ALFAJIRI DURKHANAI | 17.07.2024 | 19,55 s |
basenji | FURAHAN ASUMA AMANI | 17.08.2016 | 22,57 s |
englanninvinttikoira | FIRELINE CAMARO | 01.05.2004 | 21,24 s |
espanjanvinttikoira | COCOLORES LAWINIA | 11.07.2018 | 19,82 s |
etnankoira | TRUCKER'S FEELS LIKE A DEVIL | 05.06.2024 | 21,53 s |
faaraokoira | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE | 15.08.2018 | 20,54 s |
ibizanpodenco | SNOUT MICHEL PLATINI | 01.05.2000 | 20,76 s |
italianvinttikoira | KURNOUS QILA | 02.07.2022 | 21,68 s |
italianvinttikoira YK | KURNOUS QAHIR | 10.06.2023 | 21,72 s |
portugalinpodengo keskikok. | ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA | 16.07.2014 | 21,75 s |
saluki | MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA | 08.08.2020 | 18,84 s |
skotlanninhirvikoira | SWORDGROVE SHANNON | 01.05.2005 | 22,16 s |
sloughi | HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE | 19.08.2015 | 19,76 s |
unkarinvinttikoira | AVENINA'S SZILVAVIRÁGVADÁSZ | 10.06.2023 | 18,85 s |
venäjänvinttikoira | ZIVANOVA'S BYJENA MINKA | 01.06.2014 | 19,34 s |
whippet | RUN BEFORE BEAUTY'S QYONO | 05.06.2019 | 17,35 s |
whippet YK | RUN BEFORE BEAUTY'S QYONO | 08.08.2020 | 17,29 s |
350m
Rotu | Koiran nimi | Pvm | Aika |
afgaaninvinttikoira | ALFAJIRI CHASHEEN | 10.06.2018 | 25,25 s |
basenji | FURAHAN ASUMA AMANI | 12.08.2017 | 28,20 s |
etnankoira | MIO CARISSIMO REFLECTION OF APPLE | 14.08.2024 | 26,33 s |
faaraokoira | SAWHORSE'S DANCEREVOLUTION | 01.05.2010 | 26,62 s |
italianvinttikoira | KURNOUS QAHIR | 27.07.2024 | 27,13 s |
italianvinttikoira YK | KURNOUS QILA | 13.07.2022 | 27,33 s |
portugalinpodengo keskikok. | ALEXANDRA'S HERITAGE BONITA | 16.07.2014 | 27,16 s |
saluki | YUZAK SONBOL | 01.05.2013 | 23,54 s |
sloughi | HARANI EL NADIYA DE LA BERONDIERE | 11.08.2018 | 24.53 s |
venäjänvinttikoira | TARASOV'S HOLD YOUR HORSES | 01.05.2012 | 24,92 s |
whippet | HANZO Z OSIRISOVA DOMU | 27.07.2024 | 21,64 s |
whippet YK | OOCHIGEA'S RATTLESNAKE | 14.07.2021 | 21,66 s |
480m
Rotu | Koiran nimi | Pvm | Aika |
afgaaninvinttikoira | HIGH FLYING KEPI OF SYNERGON | 05.07.2014 | 33,59 s |
azawakh | HIDDEKEL RUQAYA | 31.05.2023 | 33,93 s |
englanninvinttikoira | RABBIT RUSH MOCCA COLA | 01.05.2006 | 29,20 s |
espanjanvinttikoira | RABILARGO'S DIXIE DANCER | 15.10.2013 | 31,65 s |
faaraokoira | BAZINGA A SONG OF ICE AND FIRE | 10.06.2015 | 35,24 s |
ibizanpodenco | SNOUT NOT SO STRANGE | 01.05.2009 | 35,66 s |
irlanninsusikoira | RIVERWOLF TI-TI-UU | 01.05.2000 | 46,11 s |
italianvinttikoira | KURNOUS HALLDORA | 05.10.2019 | 42,93 s |
italianvinttikoira | KURNOUS OMEGA | 09.10.2021 | 40,23 s |
portugalinpodengo keskikok. | CARAMELO | 01.05.2009 | 40,34 s |
puolanvinttikoira | HIGHINTENSITY'S ASCLEPIAS | 08.08.2020 | 33,27 s |
saluki | AFRA DE BIIRCHIN OF IRAN | 14.08.2024 | 31,99 s |
skotlanninhirvikoira | MANTICORNS JASMINE | 01.05.2010 | 37,30 s |
sloughi | QALB ELASSAD AYDA | 12.07.2017 | 32,95 s |
unkarinvinttikoira | AVENINA'S SZILVAVIRÁGVADÁSZ | 16.08.2023 | 31,65 s |
venäjänvinttikoira | ZIVANOVA'S CELINA MOLNJA | 03.08.2017 | 31,67 s |
whippet | HANZO Z OSIRISOVA DOMU | 14.09.2024 | 30,10 s |
whippet YK | OOCHIGEA'S RATTLESNAKE | 02.10.2022 | 30,07 s |