Käyttövalioajat ja rataennätykset
Käyttövalioajat Tuomarinkartanon radalla
280m
Rotu | Kv-aika |
basenji | 24,70 s |
etnankoira | 23,50 s |
italianvinttikoira | 24,00 s |
whippet | 19,40 s |
350m
Rotu | Kv-aika |
basenji | 31,00 s |
etnankoira | 29,50 s |
italianvinttikoira | 30,00 s |
whippet | 24,20 s |
480m
Rotu | Kv-aika |
afgaaninvinttikoira | 39,80 s |
azawakh | 35,80 s |
englanninvinttikoira | 30,00 s |
espanjanvinttikoira | 33,00 s |
faaraokoira | 37,30 s |
ibizanpodenco | 37,30 s |
irlanninsusikoira | 42,50 s |
puolanvinttikoira | 34,00 s |
saluki | 34,00 s |
skotlanninhirvikoira | 35,80 s |
sloughi | 34,80 s |
unkarinvinttikoira | 33,00 s |
venäjänvinttikoira | 35,30 s |
whippet | 33,70 s |
Rataennätykset Tuomarinkartanon radalla
280m
Rotu | Koiran nimi | Pvm | Aika |
afgaaninvinttikoira | High Flying Kepi of Synergon | 01.06.2014 | 19,70 s |
basenji | Ajibu Great Ball's of Fire | 01.05.2013 | 22,88 s |
etnankoira | Trucker's Apple of My Eye | 07.10.2017 | 21,89 s |
englanninvinttikoira | Fireline Camaro | 01.05.2004 | 17,24 s |
faaraokoira | Leeward's Agent Orange | 01.05.2000 | 20,96 s |
ibizanpodenco | Snout Michel Platini | 01.05.2000 | 20,76 s |
italianvinttikoira | Bang Bang | 01.05.2012 | 22,45 s |
italianvinttikoira YK | Pistonhead Anderson Silva | 04.06.2014 | 21,85 s |
portugalinpodengo keskikok. | Alexandra's Heritage Bonita | 16.07.2014 | 21,75 s |
saluki | Yuzak Sonbol | 01.05.2012 | 18,89 s |
skotlanninhirvikoira | Swordgrove Shannon | 01.05.2005 | 22,16 s |
sloughi | Harani El Nadiya De La Berondiere | 19.08.2015 | 19,76 s |
unkarinvinttikoira | Avenina's Bivaly | 01.06.2014 | 19,20 s |
venäjänvinttikoira | Zivanova's Byjena Minka | 01.06.2014 | 19,34 s |
whippet | Elko River Du Tepee D'Amour | 01.05.2011 | 17,77 s |
whippet YK | Winsome Yankees Apache | 01.05.2013 | 17,60 s |
350m
Rotu | Koiran nimi | Pvm | Aika |
afgaaninvinttikoira | Ishnyara Del Ghyryo | 01.05.2012 | 29,53 s |
basenji | Ajibu Great Ball's of Fire | 01.05.2012 | 28,37 s |
etnankoira | Trucker's Apple of My Eye | 12.08.2017 | 27,10 s |
faaraokoira | Sawhorse's Dance Revolution | 01.05.2010 | 26,62 s |
italianvinttikoira | Kurnous Butterfly | 01.05.2013 | 27,97 s |
italianvinttikoira YK | Acire Mister Caramel | 01.08.2015 | 26,73 s |
portugalinpodengo keskikok. | Alexandra's Heritage Bonita | 16.07.2014 | 27,16 s |
saluki | Yuzak Sonbol | 01.05.2013 | 23,54 s |
venäjänvinttikoira | Tarasov's Hold Your Horses | 01.05.2012 | 24,92 s |
whippet | Elko River Du Tepee D'Amour | 01.05.2011 | 22,31 s |
whippet YK | Winsome Yankees Apache | 01.05.2012 | 22,18 s |
480m
Rotu | Koiran nimi | Pvm | Aika |
afgaaninvinttikoira | High Flying Kepi of Synergon | 05.07.2014 | 33,59 s |
englanninvinttikoira | Rabbit Rush Mocca Cola | 01.05.2006 | 29,20 s |
espanjanvinttikoira | Rabilargo's Dixie Dancer | 15.10.2013 | 31,65 s |
faaraokoira | Bazinga A Song of Ice And Fire | 10.06.2015 | 35,24 s |
ibizanpodenco | Snout Not So Strange | 01.05.2009 | 35,66 s |
irlanninsusikoira | Ice Dane's Arnold | 01.05.2000 | 46,11 s |
portugalinpodengo keskikok. | Caramelo | 01.05.2009 | 40,34 s |
saluki | Zarabis Malcolm | 01.05.2006 | 32,15 s |
skotlanninhirvikoira | Manticorn's Jasmine | 01.05.2010 | 37,30 s |
sloughi | Jaraa Shi'Rayan | 01.05.2004 | 33,52 s |
unkarinvinttikoira | Hajnali Tejeskave | 01.05.2011 | 31,85 s |
venäjänvinttikoira | Zivanova's Byjena Minka | 05.10.2013 | 33,54 s |
whippet | Elko River Du Tepee D'Amour | 01.05.2013 | 31,17 s |
whippet YK | Winsome Yankees Apache | 01.05.2013 | 30,18 s |